SRLesezeichen
| 08.-12.05.13 | Eurosaf Champions Sailing Cup, Gardasee/ITA | Ergebnisse | |
| 15.-20.05.13 | Matchrace Germany, Langenargen/GER | Ergebnisse | |
| 16.-20.05.13 | EM Tornado, Rheindelta/Bodensee/AUT | Ergebnisse | |
| 17.-24.05.13 | Finn World Master, La Rouchelle/FRA | Meldeliste | |
| 17.-20.05.13 | German Open, J/24, Flensburg/GER | Ergebnisse | |
| 17.-20.05.13 | Nordseewoche, Helgoland/GER | Ergebnisse | |
| 17.-20.05.13 | Rheinwoche, Rhein/GER von Hitdorf bis Emmerich | Meldeliste | |
| 18.-20.05.13 | Young Europeans Sailing, 29er, 29erXX, 420er, 470er, 505er, Europe, int. 14, Laser 4.7, Laser Rad., Laser Std., Pirat, Kiel/GER | Ergebnisse | |
| 22.-23.05.13 | Edinburgh Regatta 2013, Hochseeregatta von Helgoland nach Edinburgh/GBR | Tracker | |
| 23.-26.05.13 | Bodenseewoche 2013, Konstanz/GER | Ergebnisse | |

Lade...


